Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d’activer le cache dans votre navigateur.
Langue
Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d’activer le cache dans votre navigateur.
Choisir la taille idéale pour les enfants et les professionnels de la petite enfance.
Tuniques, blouses, marinières, veste de cuisine Vanille
| T0 36/38 | T1 40/42 | T2 44/46 | T3 48/50 | T4 52/54 | T5 56/58 | T6 60/62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 80/86 | 87/93 | 94/102 | 103/110 | 111/121 | 122/132 | 133/143 |
| Tour de taille (cm) | 62/68 | 69/76 | 77/84 | 85/97 | 98/109 | 110/121 | 122/133 |
| Tour de bassin (cm) | 89/95 | 96/102 | 103/110 | 111/119 | 120/129 | 130/140 | 141/151 |
Veste de cuisine VCML, pantalons, pantacourts
| T0 36/38 | T1 40/42 | T2 44/46 | T3 48/50 | T4 52/54 | T5 56/58 | T6 60/62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 88/93 | 94/101 | 102/108 | 109/116 | 117/124 | 125/131 | 132/138 |
| Tour de taille (cm) | 72/78 | 79/86 | 87/94 | 95/102 | 103/110 | 111/118 | 119/126 |
| Tour de bassin (cm) | 88/93 | 94/100 | 101/105 | 106/113 | 114/119 | 120/126 | 127/132 |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille américaine | S | M | L | XL | XXL |
Comment bien choisir sa taille ?
Besoin d'un produit sur-mesure ?
En tant que créateur et fabricant de textile, Granjard s'engage pour une mode inclusive et étudie des coupes adaptées à toutes les morphologies.
Contactez votre commercial